Dabīgais zāles paklājs
| Dabisks 25 | Dabisks 30 | Dabisks 35 | |
|---|---|---|---|
| Krāsa | 4 zaļās krāsas toņi (Olive Green Style) | 4 zaļās krāsas toņi (Olive Green Style) | 4 zaļās krāsas toņi (Olive Green Style) |
| Šķiedra | |||
| Materiāls | PE + PP (izturīgs pret UV starojumu) | PE + PP (izturīgs pret UV starojumu) | PE + PP (izturīgs pret UV starojumu) |
| Struktūra | Monopavediens (ar kāta formu) | Monopavediens (ar kāta formu) | Monopavediens (ar kāta formu) |
| Dtex | 8500 | 8500 | 12800 |
| Biezums | Taisna dzija: 120 ± 20 µm; Izliekta dzija: 70 ± 20 µm | Taisna dzija: 120 ± 20 µm; Izliekta dzija: 70 ± 20 µm | Taisna dzija: 120 ± 20 µm; Izliekta dzija: 70 ± 20 µm |
| Platums | Taisna dzija: 0,70 ± 0,03 mm; Izliekta dzija 0,44 ± 0,03 mm | Taisna dzija: 0,70 ± 0,03 mm; Izliekta dzija 0,44 ± 0,03 mm | Taisna dzija: 0,70 ± 0,03 mm; Izliekta dzija 0,44 ± 0,03 mm |
| Dabisks 25 | Dabisks 30 | Dabisks 35 | |
|---|---|---|---|
| Zāle / Tuff | |||
| Pāļu augstums | 25mm ± 1mm | 30mm ± 1mm | 35 mm ± 1 mm |
| Guage | 3/8 collas | 3/8 collas | 3/8 collas |
| Šuvju likme | 160 šuves/m | 160 šuves/m | 160 šuves/m |
| Blīvums | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| Kūdras svars | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| Atbalsts | |||
| Primārais atbalsts | PP audums + tīkls | PP audums + tīkls | PP audums + tīkls |
| Sekundārais atbalsts | SBR latekss | SBR latekss | SBR latekss |
| Kopējais paklāja svars | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| Iepakošana | 2m * 25m/rullī kā parastais iepakojums | 2m * 25m/rullī kā parastais iepakojums | 2m * 25m/rullī kā parastais iepakojums |
